DT350平台桌面型
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
出力轴容许径向负荷 | C1 | Kgf | 4500 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | Kgf | 3300 |
出力轴容许力矩 | Ts | Kgf-m | 参数力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | Kgf | 2800 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | Kgf | 3800 |
入力轴最大扭矩 | C5 | Kgf-m | 1000 |
入力轴的GD2(注1) | C6 | Kgf-m2 | 2.7 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 1200 |
注:入力轴的GD2是在停留范围内的数值
注2:C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值
DT350平台桌面型 2018-11-30 本文被阅读 1327 次