BU130筒型凸轮分割器
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
出力轴容许径向负荷 | C1 | Kgf | |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | Kgf | |
出力轴容许力矩 | Ts | Kgf-m | |
入力轴容许径向负荷 | C3 | Kgf | |
入力轴大弯曲力矩 | C4 | Kgf | |
入力轴大扭矩 | C5 | Kgf-m | |
入力轴的GD2(注1) | C6 | Kgf-m2 | |
定位分割精度 | sec. | ||
重量 | kg |
注:入力轴的GD2是在停留范围内的数值
注2:C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值
BU130筒型凸轮分割器 2018-11-30 本文被阅读 606 次
PRODUCT CLASSIFICATION
诸城市罡锋机械有限公司
24小时服务热线:15288991435
李先生:13589192209
徐小姐:13854481857
电话:0536-6189077
传真:0536-6189027
Q Q:748482103
http://www.gangfengcam.com
地址:山东省诸城市龙都街道工业园
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
出力轴容许径向负荷 | C1 | Kgf | |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | Kgf | |
出力轴容许力矩 | Ts | Kgf-m | |
入力轴容许径向负荷 | C3 | Kgf | |
入力轴大弯曲力矩 | C4 | Kgf | |
入力轴大扭矩 | C5 | Kgf-m | |
入力轴的GD2(注1) | C6 | Kgf-m2 | |
定位分割精度 | sec. | ||
重量 | kg |
注:入力轴的GD2是在停留范围内的数值
注2:C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值
版权所有:诸城市罡锋机械有限公司 鲁ICP备16013443号-2